close
名稱:Felicia菲力西亞 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
出產國家: United Kingdom英國 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
育出者:Rev. Joseph Hardwick Pemberton | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
發表年度: 1929年 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
花色:淡粉色 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
花形:圓瓣杯型 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
花瓣數: 9~16枚 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
花徑:3~5公分 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
株高: 1.5~2.4 公尺 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
株型:灌木型蔓性 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
香氣: 強香 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
作出親母本:Trier × Ophelia
|

全站熱搜
名稱:Felicia菲力西亞 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
出產國家: United Kingdom英國 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
育出者:Rev. Joseph Hardwick Pemberton | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
發表年度: 1929年 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
花色:淡粉色 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
花形:圓瓣杯型 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
花瓣數: 9~16枚 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
花徑:3~5公分 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
株高: 1.5~2.4 公尺 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
株型:灌木型蔓性 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
香氣: 強香 | |||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||
作出親母本:Trier × Ophelia
|