close
名稱:Brass Band銅管樂隊 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
出產國家:United States美國 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
育出者:Jack E. Christensen | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
發表年度:1993年 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
花色:杏橘色 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
花形:波浪瓣杯型 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
花瓣數: 30~41枚 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
花徑:7~10公分 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
株高: 0.8~1公尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
株型:Floribunda豐花中輪玫瑰花 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
香氣: 微香 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
作出親母本Gold Badge× (Seedling × Holy Toledo) Awards得獎:1995年All-America Rose Selection全美玫瑰品種選拔優勝獎
|
全站熱搜