close
名稱:粉中輪 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
出產國家 :不詳 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
育出者:不詳 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
發表年度:不詳 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
花色:粉紅色 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
花形:半劍瓣高心型 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
花瓣數:25 枚 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
花徑:3~5公分 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
株高: 1.2~1.5公尺 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
株型: Floribunda風花中輪玫瑰花 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
香氣: 微香 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
作出親母本:不詳
|
全站熱搜
名稱:粉中輪 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
出產國家 :不詳 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
育出者:不詳 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
發表年度:不詳 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
花色:粉紅色 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
花形:半劍瓣高心型 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
花瓣數:25 枚 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
花徑:3~5公分 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
株高: 1.2~1.5公尺 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
株型: Floribunda風花中輪玫瑰花 | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
香氣: 微香 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
作出親母本:不詳
|