close
名稱:蝴蝶夫人Madame Butterfly | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
出產國家 :United States美國 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
育出者:E. Gurney Hill Co. | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
發表年度:1918年 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
花色:杏紅色 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
花形:劍瓣高心型 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
花瓣數:17~25 枚 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
花徑:10公分 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
株高: 0.6~1.8公尺 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
株型: Hybrid Tea大輪玫瑰 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
香氣: 強香 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
作出親母本:sport of Ophelia
|
全站熱搜
名稱:蝴蝶夫人Madame Butterfly | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
出產國家 :United States美國 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
育出者:E. Gurney Hill Co. | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
發表年度:1918年 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
花色:杏紅色 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
花形:劍瓣高心型 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
花瓣數:17~25 枚 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
花徑:10公分 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
株高: 0.6~1.8公尺 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
株型: Hybrid Tea大輪玫瑰 | ||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||
香氣: 強香 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
作出親母本:sport of Ophelia
|