close

| 名稱:羽衣Hagoromo | |||||||||||||||||||||||
| 出產國家: Japan日本 | |||||||||||||||||||||||
| 育出者: Seizo Suzuki 鈴木省三 | |||||||||||||||||||||||
| 發表年度: 1970年 | |||||||||||||||||||||||
| 花色:粉紅色 | |||||||||||||||||||||||
| 花形:劍瓣高心型 | |||||||||||||||||||||||
| 花瓣數: 30~35枚 | |||||||||||||||||||||||
| 花徑:10公分 | |||||||||||||||||||||||
| 株高: 3公尺 | |||||||||||||||||||||||
| 株型:Climber蔓性 | |||||||||||||||||||||||
| 香氣: 中香 | |||||||||||||||||||||||
作出親母本:seedling of Aztec × seedling of New Dawn
|




全站熱搜

| 名稱:羽衣Hagoromo | |||||||||||||||||||||||
| 出產國家: Japan日本 | |||||||||||||||||||||||
| 育出者: Seizo Suzuki 鈴木省三 | |||||||||||||||||||||||
| 發表年度: 1970年 | |||||||||||||||||||||||
| 花色:粉紅色 | |||||||||||||||||||||||
| 花形:劍瓣高心型 | |||||||||||||||||||||||
| 花瓣數: 30~35枚 | |||||||||||||||||||||||
| 花徑:10公分 | |||||||||||||||||||||||
| 株高: 3公尺 | |||||||||||||||||||||||
| 株型:Climber蔓性 | |||||||||||||||||||||||
| 香氣: 中香 | |||||||||||||||||||||||
作出親母本:seedling of Aztec × seedling of New Dawn
|




留言列表